赣州2023年省考职位表一览
导语 2023江西省考公务员录用计划共8929名,其中赣州1759名,具体岗位、招录要求等见正文。
点击下载:江西省2023年度考试录用公务员职位表(赣州)(完整版)
注:由于篇幅原因,以下仅展示部分岗位,完整版请点击上方表格链接下载查看。
江西省2023年度考试录用公务员职位表(赣州) | |||||||||||||||
职位层级 | 职位类别 | 部门名称 | 联系电话 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 人数 | 政治面貌 | 专业要求 | 最低学历 | 年龄 | 其他条件 | 科目数量 | 考试科目 | 备注 |
乡镇 | 乡镇机关 | 上犹县东山镇人民政府 | 0797-8541779 | 210060201027 | 乡镇机关公务员2 | 从事党务政务、信息宣传等相关文字材料工作 | 1 | 不限 | 中文类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | ||
乡镇 | 乡镇机关 | 上犹县东山镇人民政府 | 0797-8541779 | 210060201028 | 乡镇机关公务员3 | 从事基层综合管理工作 | 1 | 不限 | 农业类、畜牧水产类、水利类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | ||
乡镇 | 乡镇机关 | 上犹县乡镇机关 | 0797-8541779 | 210060201026 | 乡镇机关公务员 | 从事乡村振兴相关工作 | 3 | 不限 | 专业不限 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
乡镇 | 乡镇机关 | 上犹县五指峰乡人民政府 | 0797-8541779 | 210060201043 | 乡镇机关公务员1 | 从事乡村振兴相关工作 | 1 | 不限 | 专业不限 | 大专及以上学历 | 40周岁以下 | 限本县乡镇(场、街道)事业单位(不含学校、医院)工作5年以上人员报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
乡镇 | 乡镇机关 | 上犹县五指峰乡人民政府 | 0797-8541779 | 210060201044 | 乡镇机关公务员2 | 从事乡村振兴相关工作 | 1 | 不限 | 林业类、农业类、畜牧水产类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | ||
县(市)区 | 行政机关 | 上犹县人力资源和社会保障局 | 0797-8541779 | 210060201012 | 综合业务岗 | 从事人力资源、社会保障工作 | 1 | 不限 | 公共管理类、法律类、图书档案类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 行政机关 | 上犹县司法局油石司法所 | 0797-8541779 | 210060201014 | 综合业务岗 | 从事乡镇司法所各项业务工作 | 1 | 不限 | 法律类、司法监所管理类、政治与社会类、中文类、心理学类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 行政机关 | 上犹县司法局紫阳司法所 | 0797-8541779 | 210060201013 | 综合业务岗 | 从事乡镇司法所各项业务工作 | 1 | 不限 | 专业不限 | 大专及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限军队服役5年(含)以上的大学生退役士兵或本省基层项目(大学生村官、三支一扶人员、西部志愿者或农村特岗教师)服务期满人员报考(含省外基层项目服务期满的江西籍人员) | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
乡镇 | 乡镇机关 | 上犹县寺下镇人民政府 | 0797-8541779 | 210060201034 | 乡镇机关公务员1 | 从事基层综合管理工作 | 1 | 不限 | 专业不限 | 大专及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限军队服役5年(含)以上的大学生退役士兵或本省基层项目(大学生村官、三支一扶人员、西部志愿者或农村特岗教师)服务期满人员报考(含省外基层项目服务期满的江西籍人员) | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
乡镇 | 乡镇机关 | 上犹县寺下镇人民政府 | 0797-8541779 | 210060201035 | 乡镇机关公务员2 | 从事基层综合管理工作 | 1 | 不限 | 中文类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 行政机关 | 上犹县市场监督管理局 | 0797-8541779 | 210060201016 | 综合业务岗1 | 从事市场监管业务工作 | 2 | 不限 | 法律类、中文类、工商管理类、公共管理类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 行政机关 | 上犹县市场监督管理局 | 0797-8541779 | 210060201017 | 综合业务岗2 | 从事市场监管业务工作 | 1 | 不限 | 食品工程类、医学类、药学类、机械电子类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | ||
县(市)区 | 行政机关 | 上犹县市场监督管理局 | 0797-8541779 | 210060201018 | 综合业务岗3 | 从事市场监管业务工作 | 1 | 不限 | 专业不限 | 大专及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限军队服役5年(含)以上的大学生退役士兵或本省基层项目(大学生村官、三支一扶人员、西部志愿者或农村特岗教师)服务期满人员报考(含省外基层项目服务期满的江西籍人员) | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
乡镇 | 乡镇机关 | 上犹县平富乡人民政府 | 0797-8541779 | 210060201041 | 乡镇机关公务员1 | 从事基层综合管理工作 | 1 | 不限 | 专业不限 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
乡镇 | 乡镇机关 | 上犹县平富乡人民政府 | 0797-8541779 | 210060201042 | 乡镇机关公务员2 | 从事基层综合管理工作 | 1 | 不限 | 专业不限 | 大专及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限军队服役5年(含)以上的大学生退役士兵或本省基层项目(大学生村官、三支一扶人员、西部志愿者或农村特岗教师)服务期满人员报考(含省外基层项目服务期满的江西籍人员) | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 行政机关 | 上犹县应急管理局 | 0797-8541779 | 210060201019 | 业务岗1 | 从事矿山安全监管执法等工作 | 1 | 不限 | 地质矿产类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 行政机关 | 上犹县应急管理局 | 0797-8541779 | 210060201020 | 业务岗2 | 从事危险化学品安全监管执法等工作 | 1 | 不限 | 理学类、化工制药类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限本县(市、区)户籍或生源报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 参照管理群团机关 | 上犹县归国华侨联合会 | 0797-8541779 | 210060201022 | 综合岗1 | 从事政务、综合协调处理等工作 | 1 | 不限 | 中文类、法律类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限本县(市、区)户籍或生源报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 参照管理群团机关 | 上犹县归国华侨联合会 | 0797-8541779 | 210060201023 | 综合岗2 | 从事政务、综合协调处理等工作 | 1 | 不限 | 中文类、法律类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 行政机关 | 上犹县教育科技体育局 | 0797-8541779 | 210060201011 | 学校建设管理岗 | 从事基建管理工作 | 1 | 不限 | 建筑类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | ||
县(市)区 | 行政机关 | 上犹县文化广电新闻出版旅游局 | 0797-8541779 | 210060201015 | 业务岗 | 从事旅游产业发展规划工作 | 1 | 不限 | 旅游管理类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 参照管理群团机关 | 上犹县文学艺术界联合会 | 0797-8541779 | 210060201024 | 综合业务岗 | 从事文学艺术宣传教育工作 | 1 | 不限 | 专业不限 | 大专及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限军队服役5年(含)以上的大学生退役士兵或本省基层项目(大学生村官、三支一扶人员、西部志愿者或农村特岗教师)服务期满人员报考(含省外基层项目服务期满的江西籍人员) | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
乡镇 | 乡镇机关 | 上犹县水岩乡人民政府 | 0797-8541779 | 210060201038 | 乡镇机关公务员1 | 从事乡村振兴相关工作 | 1 | 不限 | 专业不限 | 大专及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限军队服役5年(含)以上的大学生退役士兵或本省基层项目(大学生村官、三支一扶人员、西部志愿者或农村特岗教师)服务期满人员报考(含省外基层项目服务期满的江西籍人员) | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
乡镇 | 乡镇机关 | 上犹县水岩乡人民政府 | 0797-8541779 | 210060201039 | 乡镇机关公务员2 | 从事乡村振兴相关工作 | 1 | 不限 | 公共管理类、农业类、水利类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限本县(市、区)户籍或生源报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
乡镇 | 乡镇机关 | 上犹县水岩乡人民政府 | 0797-8541779 | 210060201040 | 乡镇机关公务员3 | 从事综合文稿起草等工作 | 1 | 不限 | 专业不限 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 行政机关 | 上犹县自然资源局 | 0797-8541779 | 210060201007 | 综合业务岗1 | 从事自然资源管理及执法监察等工作 | 1 | 不限 | 测绘类、地质矿产类、法律类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限本县(市、区)户籍或生源报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 行政机关 | 上犹县自然资源局 | 0797-8541779 | 210060201008 | 综合业务岗2 | 从事城乡规划管理等工作 | 1 | 不限 | 规划类、理学类、公共管理类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
乡镇 | 乡镇机关 | 上犹县营前镇人民政府 | 0797-8541779 | 210060201029 | 乡镇机关公务员1 | 从事党建综合、机关综合管理、乡村振兴工作 | 2 | 不限 | 专业不限 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
乡镇 | 乡镇机关 | 上犹县营前镇人民政府 | 0797-8541779 | 210060201030 | 乡镇机关公务员2 | 从事综合执法工作 | 1 | 不限 | 专业不限 | 大专及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限军队服役5年(含)以上的大学生退役士兵或本省基层项目(大学生村官、三支一扶人员、西部志愿者或农村特岗教师)服务期满人员报考(含省外基层项目服务期满的江西籍人员) | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 行政机关 | 上犹县财政局 | 0797-8541779 | 210060201009 | 办公室文秘岗1 | 从事综合管理和文稿起草工作 | 1 | 不限 | 专业不限 | 大专及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限军队服役5年(含)以上的大学生退役士兵或本省基层项目(大学生村官、三支一扶人员、西部志愿者或农村特岗教师)服务期满人员报考(含省外基层项目服务期满的江西籍人员) | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 行政机关 | 上犹县财政局 | 0797-8541779 | 210060201010 | 办公室文秘岗2 | 从事综合管理和文稿起草工作 | 1 | 不限 | 中文类、新闻类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
乡镇 | 乡镇机关 | 上犹县黄埠镇人民政府 | 0797-8541779 | 210060201031 | 乡镇机关公务员1 | 从事乡村振兴相关工作 | 1 | 不限 | 专业不限 | 大专及以上学历 | 40周岁以下 | 限本县乡镇(场、街道)事业单位(不含学校、医院)工作5年以上人员报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
乡镇 | 乡镇机关 | 上犹县黄埠镇人民政府 | 0797-8541779 | 210060201032 | 乡镇机关公务员2 | 从事组织协调、日常综合性事务等工作 | 1 | 不限 | 法律类、中文类、公共管理类、教育学类、计算机类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
乡镇 | 乡镇机关 | 上犹县黄埠镇人民政府 | 0797-8541779 | 210060201033 | 乡镇机关公务员3 | 从事基层综合管理工作 | 1 | 不限 | 林业类、农业类、畜牧水产类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | ||
县(市)区 | 党委机关 | 中共上犹县委信访局 | 0797-8541779 | 210060201006 | 业务岗 | 从事信访业务工作 | 1 | 不限 | 法律类、中文类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 参照管理事业单位 | 中共上犹县委党校 | 0797-8541779 | 210060602021 | 财务会计岗 | 从事财务会计工作 | 1 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考三科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》,财经管理专业笔试 | |
县(市)区 | 党委机关 | 中共上犹县委政法委员会 | 0797-8541779 | 210060201005 | 综合管理岗 | 从事政法类文秘、依法治县、执法监督、司法救助等工作 | 1 | 不限 | 法律类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 党委机关 | 中共上犹县委组织部 | 0797-8541779 | 210060201003 | 综合管理岗1 | 从事综合文稿起草、信息宣传等工作 | 1 | 不限 | 中文类、新闻类、法律类、工商管理类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限本县(市、区)户籍或生源报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 党委机关 | 中共上犹县委组织部 | 0797-8541779 | 210060201004 | 综合管理岗2 | 从事党建、组织人事工作 | 1 | 限中国共产党党员 | 政治与社会类、公共管理类、会计与审计类、图书档案类、计算机类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | ||
县(市)区 | 党委机关 | 中共上犹县纪委县监委派驻纪检监察组 | 0797-8541779 | 210060201002 | 纪检监察岗2 | 主要从事纪检监察相关工作 | 1 | 限中国共产党党员 | 法律类、心理学类、公安类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | ||
县(市)区 | 党委机关 | 中共上犹县纪委县监委派驻纪检监察组 | 0797-8541779 | 210060602001 | 纪检监察岗1 | 主要从事纪检监察相关工作 | 1 | 限中国共产党党员 | 会计与审计类、财政金融类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考三科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》,财经管理专业笔试 | |
县(市)区 | 党委机关 | 中共于都县委宣传部 | 0797-6219996 | 210060201335 | 文字综合岗 | 主要从事理论武装、新闻舆论、文化文艺、精神文明等宣传思想文化综合管理工作 | 1 | 限中国共产党党员 | 政治与社会类、中文类、新闻类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 党委机关 | 中共于都县委巡察工作领导小组办公室 | 0797-6219996 | 210060201332 | 纪检监察岗 | 从事巡察、综合文稿写作等工作 | 1 | 限中国共产党党员 | 法律类、中文类、公安类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | ||
县(市)区 | 党委机关 | 中共于都县委机构编制委员会办公室 | 0797-6219996 | 210060201336 | 业务岗 | 从事机构编制信息统计等相关工作 | 1 | 不限 | 数学与统计类、会计与审计类、计算机类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 党委机关 | 中共于都县委组织部 | 0797-6219996 | 210060201333 | 组织人事岗1 | 从事组织、党建相关工作 | 1 | 限中国共产党党员 | 公共管理类、教育学类、中文类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限本县(市、区)户籍或生源报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 党委机关 | 中共于都县委组织部 | 0797-6219996 | 210060201334 | 组织人事岗2 | 从事综合性文稿起草工作 | 1 | 限中国共产党党员 | 中文类、新闻类、政治与社会类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限本县(市、区)户籍或生源报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 党委机关 | 中共于都县纪委县监委 | 0797-6219996 | 210060201328 | 纪检监察岗1 | 从事纪律检查和监察工作 | 1 | 限中国共产党党员 | 法律类、中文类、公安类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | ||
县(市)区 | 党委机关 | 中共于都县纪委县监委 | 0797-6219996 | 210060201329 | 纪检监察岗2 | 从事纪律检查和监察工作 | 1 | 不限 | 专业不限 | 大专及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限军队服役5年(含)以上的大学生退役士兵或本省基层项目(大学生村官、三支一扶人员、西部志愿者或农村特岗教师)服务期满人员报考(含省外基层项目服务期满的江西籍人员) | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 党委机关 | 中共于都县纪委县监委派驻纪检监察组 | 0797-6219996 | 210060201330 | 纪检监察岗1 | 从事纪律检查和监察工作 | 1 | 不限 | 专业不限 | 大专及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限军队服役5年(含)以上的大学生退役士兵或本省基层项目(大学生村官、三支一扶人员、西部志愿者或农村特岗教师)服务期满人员报考(含省外基层项目服务期满的江西籍人员) | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 党委机关 | 中共于都县纪委县监委派驻纪检监察组 | 0797-6219996 | 210060201331 | 纪检监察岗2 | 从事纪律检查和监察工作 | 1 | 限中国共产党党员 | 法律类、中文类、公安类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | ||
县(市)区 | 党委机关 | 中共会昌县委办公室 | 0797-5637175 | 210060201420 | 综合管理岗1 | 主要从事综合性文稿起草工作 | 1 | 不限 | 中文类、新闻类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限本县(市、区)户籍或生源报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 党委机关 | 中共会昌县委办公室 | 0797-5637175 | 210060201421 | 综合管理岗2 | 主要从事综合性文稿起草工作 | 1 | 不限 | 中文类、新闻类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 党委机关 | 中共会昌县委机构编制委员会办公室 | 0797-5637175 | 210060201426 | 综合管理岗 | 主要从事综合性文稿起草工作 | 1 | 限中国共产党党员 | 中文类、新闻类、公共管理类、政治与社会类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 党委机关 | 中共会昌县委组织部 | 0797-5637175 | 210060201422 | 综合管理岗1 | 主要从事计算机软硬件管理、网络维护等工作 | 1 | 限中国共产党党员 | 计算机类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 党委机关 | 中共会昌县委组织部 | 0797-5637175 | 210060201423 | 组织人事岗 | 主要从事组织人事工作 | 1 | 限中国共产党党员 | 中文类、新闻类、政治与社会类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限本县(市、区)户籍或生源报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 党委机关 | 中共会昌县委组织部 | 0797-5637175 | 210060201424 | 综合管理岗2 | 主要从事综合性文稿起草工作 | 1 | 限中国共产党党员 | 中文类、新闻类、政治与社会类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 | |
县(市)区 | 党委机关 | 中共会昌县委组织部 | 0797-5637175 | 210060602425 | 财务管理岗 | 主要从事财务管理等工作 | 1 | 限中国共产党党员 | 财政金融类、会计与审计类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考三科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》,财经管理专业笔试 | |
县(市)区 | 党委机关 | 中共会昌县纪委县监委 | 0797-5637175 | 210060201414 | 纪检监察岗1 | 主要从事监督监察、审查调查类工作 | 1 | 限中国共产党党员 | 法律类、公安类 | 本科及以上学历 | 年龄35周岁以下(博士研究生40周岁以下) | 限2023届普通高校毕业生报考 | 考两科 | 《申论》(县乡综合管理类),《行政职业能力测验》 |
温馨提示:微信搜索公众号【赣州本地宝】,关注后在对话框回复【省考】即可获取2024江西省考绩查询入口、笔试分数线、面试名单、调剂流程/调剂岗位等最新消息。