赣州
宜春学院录取分数线
江西地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 486/104103 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 491/97719 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 495/93381 |
2024 | 历史类 | 本科批 | 503/29749 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 508/78236 |
2024 | 历史类 | 本科批 | 513/24800 |
2024 | 历史类 | 本科批 | 517/22734 |
2024 | 历史类 | 本科批 | 519/21663 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 479/92556 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 515/23319 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 472/91188 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 470/93529 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 508/26084 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 473/87873 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 479/82351 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 536/23917 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 487/82687 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 495/75781 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 517/24531 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 472/80138 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 482/71419 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 531/21719 |
分享到: